-
ナンシー당신의회사품질은정말좋습니다。지금까지나는불량률제로를만났습니다。이좋은상태를유지하시길바랍니다!감사해요。
-
Losif氏炭素鋼プロダクトに良質がある。配達は時間通りである。非常に気持が良い協同!
-
こはく色あなたの会社の質は今私まで実際によい、一致してしまったゼロの不完全な率に。うまくいけばこのよい状態を保つ!ありがとう。
-
マイクمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية。التسليم في الوقت المحدد。تعاون طيب للغاية!
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณภาพสูง จัดส่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก!
OEMの造船業は鋼鉄セクション同輩の角度棒GL-A CCS-Aを転がした

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x等級 | Q235 Q345 A36 S235jr S275jr S355jr | タイプ | 同輩および等しくない |
---|---|---|---|
技術 | つや出し | 標準 | AISI、ASTM、DIN、GB |
テスト | 第三者検査が利用可能 | 形 | 天使 |
証明 | ISO , BV | 表面処理 | 製造所の終わり |
ハイライト | GL-Aは鋼鉄セクションを転がした,CCS-Aは鋼鉄セクションを転がした,OEMの等しい角度棒 |
つや出しの等しい鋼鉄角度棒造船業GL-A CCS-A
GB/T706-2008 (GB/T9787-88 GB/T9788-88の) (の代りにつや出しの等辺/等しくない角度の鋼鉄次元、形、重量および正当な偏差);
Jisg3192-94 (形、サイズ、重量およびつや出しセクションの許容);
喧騒17100-80 (通常の構造スチールのための品質規格);
製品の説明
プロダクト | lAngle棒 |
サイズ | 20#~250# (私達が同輩の角度の次示されている鋼鉄サイズのリストとして提供してもいいすべてのサイズを点検しなさい) |
厚さ | 3mm~35mm |
長さ | あなたの要求として6M/9M/10M/12M、または切口 |
技術 | 冷たい-引き分け/抜き荷される冷たい/つや出し冷間圧延される/造られる |
他の処理サービス | 、電流を通される、熱いすくい前電流を通される、塗るの色曲がる切断上塗を施してある 私達にあなたの条件を言うことができる限り打つこと。 |
提供の標準 | ASTMA53/ASTM A573/ASTM 283/ASTM A36 BS1387-1985/BS EN10025/BS970 GB/T3091-2001、GB/T13793-92、ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3136/JIS G3106 DIN17100/DIN 1.0038/DIN1025-5 |
材料 | A36 Q235/Q235B/Q345/Q345B/ S235JR/S235/S355JR/S355/ST37-2/ST52-3/ SS400/SM400A/SM400B/SS490/SM490/SS540 ステンレス製:200/300/400のシリーズ |
MTCのレポートか他のどの要求されたテストも出荷証書とともに提供することができる | |
支払の言葉: | 一覧で1.100%変更できないL/C。 2.30% T/TはB/L.のコピーに対してバランス前払いし。 3.30% T/TはL/Cに対してバランス前払いし、 |
ブランド | Jinxiの鋼鉄、Maの鋼鉄、莱蕪市の鋼鉄、日照の鋼鉄は、鋼鉄に独特の味をつける |
証明書 | ISO、SGS、セリウム、CQCおよび第3部分の点検。 |
サイズ(MM) | 理論的 | サイズ(MM) | 理論的 | サイズ(MM) | 理論的 | サイズ(MM) | 理論的 | サイズ(MM) | 理論的 |
20*3 | 0.889 | 63*8 | 7.469 | 90*10 | 13.476 | 130*10 | 19.800 | 180*18 | 48.634 |
20*4 | 1.145 | 63*10 | 9.151 | 90*12 | 15.940 | 130*12 | 23.600 | 200*14 | 42.894 |
25*2 | 0.763 | 65*5 | 5.000 | 100*6 | 9.366 | 130*13 | 25.400 | 200*15 | 45.300 |
25*4 | 1.459 | 65*6 | 5.910 | 100*7 | 10.830 | 130*14 | 27.200 | 200*16 | 48.680 |
30*2 | 0.922 | 65*8 | 7.660 | 100*8 | 12.276 | 130*16 | 30.900 | 200*18 | 54.401 |
30*3 | 1.373 | 70*5 | 5.397 | 100*10 | 15.120 | 140*10 | 21.488 | 200*20 | 60.056 |
30*4 | 1.786 | 70*6 | 6.406 | 100*12 | 17.898 | 140*12 | 25.522 | 200*24 | 71.168 |
40*3 | 1.852 | 70*7 | 7.398 | 100*16 | 23.257 | 140*14 | 29.490 | 200*25 | 73.600 |
40*4 | 2.422 | 70*8 | 8.373 | 110*7 | 11.928 | 140*16 | 33.393 | 220*16 | 53.901 |
40*5 | 2.976 | 75*5 | 5.818 | 110*8 | 13.532 | 150*9 | 20.700 | 220*18 | 60.250 |
45*4 | 2.736 | 75*6 | 6.905 | 110*10 | 16.690 | 150*10 | 23.000 | 220*20 | 66.533 |
45*5 | 3.369 | 75*7 | 7.976 | 110*12 | 19.782 | 150*12 | 27.300 | 220*22 | 72.751 |
50*3 | 2.332 | 75*8 | 9.030 | 110*14 | 22.809 | 150*14 | 31.600 | 220*24 | 78.902 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 120*8 | 14.880 | 150*15 | 33.800 | 220*26 | 84.987 |
50*5 | 3.770 | 75*9 | 10.060 | 120*10 | 18.370 | 160*10 | 24.729 | 250*18 | 68.956 |
50*6 | 4.465 | 80*5 | 6.211 | 120*12 | 21.666 | 160*12 | 29.391 | 250*20 | 76.180 |
56*4 | 3.446 | 80*6 | 7.376 | 120*10 | 18.370 | 160*14 | 33.987 | 250*24 | 90.433 |
56*5 | 4.251 | 80*7 | 8.525 | 120*12 | 21.666 | 160*16 | 38.581 | 250*25 | 93.770 |
60*5 | 4.520 | 80*8 | 9.658 | 125*8 | 15.504 | 175*12 | 31.800 | 250*26 | 97.461 |
60*6 | 5.420 | 80*10 | 11.874 | 125*10 | 19.133 | 175*15 | 39.400 | 250*28 | 104.422 |
63*4 | 3.907 | 90*6 | 8.350 | 125*12 | 22.696 | 180*12 | 33.159 | 250*30 | 111.318 |
63*5 | 4.822 | 90*7 | 9.656 | 125*14 | 26.193 | 180*14 | 38.382 | 250*32 | 118.149 |
63*6 | 5.721 | 90*8 | 10.946 | 130*9 | 17.900 | 180*16 | 43.542 | 250*35 | 128.271 |
250*35 | 128.271 |
プロダクト ショー
パッケージ及び配達
証明
熱いプロダクト
FAQ
Q:サンプルを提供するか。私はいかにあなたの質を点検するためにサンプルを得てもいいか。それまたは余分は自由にあるか。
:試供品はあなたの点検し、テストのために利用できる。そして試供品を得るために、詳しい受け入れの住所(を含む通知コード)私達に送る必要があり、サンプル、急使の費用を集めるためのあなたのDHL/FedEx/UPSの記述はあなたの側面で支払われる。
Q:質はいかにあなたのプロダクトであるか。
:私達のプロダクトは国民および国際規格に従って厳しく製造され、私達は提供されるテストを前に取る。私達の質の証明およびいろいろな種類のテスト レポートを見たいと思ったらちょうどそれを私達に頼みなさい。
Q:あなた工場または貿易業者はであるか。
:私達の会社はであり2009年以来の鋼材を長年にわたり製造し、販売する。私達は異なった材料およびプロダクトのバイヤーの複数の要求を満たすために私達の輸出権利を企業および貿易の統合された会社になるために得。